

Серия TBS TBSS
№ | Серия | Наименование | Бита | Длина резьбы | Прочность на отрыв [кН] | Классы эксплуатации | Количество штук в упаковке | Цена руб. за упаковку | Заявка | |||||||
1 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 10X340 | TX 50 | 120 | 31,4 | 1-2 | 50 | 16 434 | заказать | |||||||
2 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 10X300 | TX 50 | 100 | 31,4 | 1-2 | 50 | 13 662 | заказать | |||||||
3 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 10X260 | TX 50 | 100 | 31,4 | 1-2 | 50 | 11 286 | заказать | |||||||
4 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 10X220 | TX 50 | 100 | 31,4 | 1-2 | 50 | 9 042 | заказать | |||||||
5 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 8X300 | TX 40 | 100 | 19,0 | 1-2 | 50 | 7 953 | заказать | |||||||
6 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 8X280 | TX 40 | 100 | 19,0 | 1-2 | 50 | 7 293 | заказать | |||||||
7 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 8X240 | TX 40 | 100 | 19,0 | 1-2 | 50 | 5 940 | заказать | |||||||
8 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 8X220 | TX 40 | 100 | 19,0 | 1-2 | 50 | 5 214 | заказать | |||||||
9 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 8X200 | TX 40 | 100 | 19,0 | 1-2 | 50 | 3 927 | заказать | |||||||
10 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 8X180 | TX 40 | 100 | 19,0 | 1-2 | 50 | 3 333 | заказать | |||||||
11 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 6X300 | TX 30 | 100 | 11,3 | 1-2 | 100 | 14 256 | заказать | |||||||
12 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 6X280 | TX 30 | 100 | 11,3 | 1-2 | 100 | 12 474 | заказать | |||||||
13 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 6X260 | TX 30 | 100 | 11,3 | 1-2 | 100 | 10 890 | заказать | |||||||
14 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 6X240 | TX 30 | 100 | 11,3 | 1-2 | 100 | 9 372 | заказать | |||||||
15 | TBS | TBS ШУРУП С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 6X220 | TX 30 | 100 | 11,3 | 1-2 | 100 | 7 722 | заказать | |||||||
16 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 6X160 | TX 30 | 90 | 12,0 | 1-2 | 100 | 4 297 | заказать | |||||||
17 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 6X140 | TX 30 | 80 | 12,0 | 1-2 | 100 | 2 977 | заказать | |||||||
18 | TBSS | TBS SOFTWOOD VITE PER LEGNO 6X120 | TX 30 | 75 | 12,0 | 1-2 | 100 | 2 409 | заказать | |||||||
Подбор конструкционного самореза по параметрам | Заказать |

Серия HBS HBSS HBSEVO
№ | Серия | Наименование | Бита | Длина резьбы | Прочность на отрыв [кН] | Классы эксплуатации | Количество штук в упаковке | Цена руб. за упаковку | Заявка | |||||||
1 | HBSS | HBS SOFTWOOD SCREW FOR WOOD 8X400 | TX 40 | 100 | 19,0 | 1-2 | 100 | 22 572 | заказать | |||||||
2 | HBSS | HBS SOFTWOOD SCREW FOR WOOD 8X380 | TX 40 | 100 | 19,0 | 1-2 | 100 | 21 318 | заказать | |||||||
3 | HBSEVO | HBS EVO WOOD SCREW 8X320 | TX 40 | 100 | 20,1 | 1-3 | 100 | 27 588 | заказать | |||||||
4 | HBSEVO | HBS EVO WOOD SCREW 8X280 | TX 40 | 80 | 20,1 | 1-3 | 100 | 22 308 | заказать | |||||||
5 | HBSEVO | HBS EVO WOOD SCREW 8X220 | TX 40 | 80 | 20,1 | 1-3 | 100 | 15 444 | заказать | |||||||
6 | HBSEVO | HBS EVO WOOD SCREW 8X100 | TX 40 | 52 | 20,1 | 1-3 | 100 | 5 643 | заказать | |||||||
7 | HBSEVO | HBS EVO WOOD SCREW 6X200 | TX 30 | 75 | 11,3 | 1-3 | 100 | 9 636 | заказать | |||||||
8 | HBS | HBS ШУРУП 6X150 | TX 30 | 75 | 11,3 | 1-2 | 100 | 3 815 | заказать | |||||||
9 | HBS | HBS ШУРУП 6X130 | TX 30 | 60 | 11,3 | 1-2 | 100 | 2 680 | заказать | |||||||
10 | HBS | HBS ШУРУП 6X110 | TX 30 | 60 | 11,3 | 1-2 | 100 | 2 237 | заказать | |||||||
Подбор конструкционного самореза по параметрам | Заказать |
Классы эксплуатации связаны с термогигрометрическими условиями окружающей среды, в которой находится деревянный элемент конструкции.
Они связывают температуру и влажность окружающей среды с содержанием воды внутри материала.

SC1 в помещении
элементы внутри изолированных и отапливаемых зданий
SC2 снаружи, но под укрытием
элементы под укрытием (т.е. не подвергающиеся воздействию дождя) в неизолированных и неотапливаемых условиях
SC3 снаружи без укрытия
элементы, подверженные воздействию непогоды, но без возможности застоя воды
SC4 наружные контактирующие
элементы, погруженные в почву или воду (например, фундаментные сваи и морские конструкции)
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.